Através do protocolo SIP, facilite a comunicação da portaria por vídeo e áudio, utilize o controlador como um vídeo porteiro com reconhecimento facial.
Transforme seu controlador de acesso em monitor de publicidade, ao habilitar esse recurso você pode usar a tela do produto para durante o funcionamento exibir vídeos ou fotos.
O SS 3532 MF W pode ser instalado em locais descoberto em contato com a chuva ou poeira. Sendo ideal para ambientes abertos.
Fabricante |
Intelbras |
---|---|
Modelo |
SS 3532 MF W |
Garantia |
1 ano |
Tensão de alimentação |
12 Vcc PoE - IEEE 802.3af |
Consumo Máximo | 24 W |
Dimensões (L × A × P) | 90,1 × 180,1 × 27 mm |
Temperatura de operação | -30 °C a 60 °C |
Umidade relativa de operação | 0% a 90% RH (sem condensação) |
Grau de proteção | IP55 (uso interno e externo) |
Peso bruto | 0,70 kg |
Material do invólucro | PC+ABS |
Ambiente de instalação | Interno e Externo |
Processador principal | Embarcado |
Protocolo internet | IPv4, RTP, TCP, UDP, SIP3, 802.1x (autenticação PEAP e TLS) |
Suporte a leitor com protocolo OSDP | Sim |
Suporte API | Sim |
Tecnologia | IR Inteligente (permite o índice de precisão da verificação do rosto) |
Display | 4,3” |
Tipo de tela | Tela LCD sensível ao toque (capacitiva) |
Resolução da tela | 272 (H)× 480 (V) (pixels) |
Câmeras | Duas lentes de 2 MP CMOS (RGB+IR) |
Compensação de luz | Autocompensação de LEDs IR |
WDR | DWDR |
Sinalização ao usuário | Sonora (voz) e visual |
Intervalo de reconhecimento facial |
Distância da câmera à face: 0,3 a 1,5 m Altura do usuário: 1,1 m a 2,0 m |
Precisão da verificação do rosto | > 99,5% |
Tempo de reconhecimento facial | 0,2 s |
Tempo de reconhecimento de QR Code | 0.5 s |
Modo de autenticação |
Biometria facial Cartão RFID (13,56 MHz) QR Code Senha |
Método de autenticação | Simples ou Combinado |
Leitor de cartão periférico | 1 RS-485, 1 Wiegand |
Monitoramento em tempo real | Sim |
Configuração da rede | Sim |
Verificação remota | Sim |
Sensor de movimento | Sim |
Sistema de coação | Sim |
Sistema antifraude (anti-passback) | Sim |
Módulo de segurança | Sim, XR 2201 |
Capacidade de usuários | 10.000 |
Capacidade de biometrias faciais | 10.000 |
Capacidade de cartões RFID/QR Code | 20.000 (até 5 cartões por usuário) |
Capacidade de senhas | 10.000 (1 senha por usuário) |
Quantidade de administradores | 50 |
Capacidade de registros | 300.000 |
RS-485 | 1 porta |
Wiegand | 1 entrada / saída |
USB | 1 USB 2.0 Port |
Método de comunicação | 1 porta Ethernet (10/100Base-T) e Wi-Fi |
Entrada de alarme | 1 porta |
Saída de alarme | 1 porta |
Botão de saída | 1 porta |
Detecção do status da porta | 1 porta |
Controle de Porta (Relé) | 1 porta |
Antena Wi-Fi | Interna |
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Frequência operacional Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Largura de banda Wi-Fi | Suporta 20 MHz e 40 MHz |
Protocolo de segurança Wi-Fi | 64/128 bits WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tipo antena RFID | Interna |
Modulação RFID | ASK |
Frequência RFID | 13,56 MHz |
Taxa de transmissão RFID | 106 a 848 kbps |
Código de emissão RFID | 13M5K2D |
Cor | Predominantemente preto |
Alerta e/ou bloqueio por utilização de máscara |
Sim |
Suporta atualização de firmware via DEFENSE IA |
Sim |
PoE |
Sim |
Rua Ribeiro de Brito, 573 - 214 2º Andar - Boa Viagem, Recife - PE, 51021-310. CNPJ: 31.022.549/0001-00 CREA: 0000712167 ■ Automação Residencial ■ Segurança Eletrônica ■ Controle de Acesso ■ Informática ■ Wi-Fi ■ Câmeras de Segurança ■ Ponto Eletrônico ■ Nobreaks ■ Carregadores ■ Luminárias de Emergência ► Intelbras ► Hikvision ► PPA ► CS ► Control iD ► Henry ► ZK Teco