ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Área do scanner | 21 x 19 mm |
---|---|
Resolução da imagem | 500 DPI |
Formato da imagem | 256 níveis de cinza |
Interface USB 2.0 | Comunicação de alta velocidade |
Interface RS232 | Comunicação RS232 incluída sob consulta |
Sinalizador sonoro | Buzzer interno para melhor usabilidade |
Cabo USB integrado | Comprimento de 1,5m para maior flexibilidade |
Drivers | Windows (XP/2003/Vista/7/8/10), Linux e Android |
Kit de integração | Disponível gratuitamente para Windows, Linux e Android |
Exemplos de integração | Disponíveis gratuitamente em diversas linguagens (C, C++, C#, Java, etc)e |
Rapidez | Validação de mais de 1000 usuários em menos de 1s |
Quantidade de digitais | Armazenamento local de até 3000 digitais |
Confiabilidade | Algoritmo de alto desempenho com excelente FAR e FRR |
Modo autônomo e integrado | Captura de imagem ou identificação no próprio iDBio |
Dimensões | 58 x 67 x 58 mm (L x A x P) |
Peso líquido | 116 g |
Alimentação | 5V (fornecido via USB) |
Consumo Total | 500 mW |
Empresa Especializada em: Controle de Ponto, Acesso, Segurança Eletrônica e Redes.