ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca | Contol ID |
---|---|
Tipo | Fixo |
Garantia | 12 meses |
Alimentação | 5V (modelo USB) ou 12V (modelo Wiegand) |
Tecnologia | CMOS |
Distância de leitura | 5 a 20cm |
Velocidade de Leitura | 25 scans/seg |
Interface | Sonora (buzzer) e luminosa (LEDs) |
Padrão de Leitura | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar (NW-7), MSI, GS1 Databar (Omnidirectional, Limited, Expanded). 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, Aztec. |
Dimensões | 65 x 61 x 29 mm (A x L x P) |
Peso | 25g |
Consumo | < 500mW |
Empresa Especializada em: Controle de Ponto, Acesso, Segurança Eletrônica e Redes.