ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Garantia de fábrica | 5 anos |
---|---|
Velocidade | 300 Mbps |
Antenas | 2x antenas fixas de 5 dBi |
Portas |
3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada); 1 porta WAN Fast Ethernet (10/100 Mpbs) |
Chipsep | Realtek RTL8196 + RTL819ER |
Memória Flash | 2 MB |
Memória SDRAM | 16 MB |
Padrões | IEEE 802.11b/g/n |
Modo do rádio | MIMO |
Modo de operação | Roteador AP / Repetidor Wireless / Cliente Wireless |
Frequência de operação | 2,4 GHz |
Largura de Banda | 20, 40 MHz |
Taxa de transmissão | 2,4 GHz: até 300 Mpbs |
Canais de operação | 1-13 (Brasil) |
Potência máxima (E.I.R.P) | 100 mW (20 dBm) |
Sensibilidade | 802.11b 11M -76dBm 802.11g 54M -65dBm 802.11 n20 mcs7 -64dBm 802.11 n49 mcs7 -61dBm |
Segurança | WPA-WPA2/PSK |
LED SYS | Desligado: roteador desligado da energia elétrica. Ligado: roteador inicializando. Piscando: operação normal |
LED WLAN | Desligado: a rede Wi-Fi está desativada. Ligado: a rede Wi-Fi está ativada mas não há dispositivo(s) trafegando dados. Piscando: a rede Wi-Fi está ativada e há dispositivo(s) trafegando dados. |
LED LAN (representados pelos números 1, 2 e 3) | Desligado: não há um dispositivo conectado à porta correspondente. Ligado: há um dispositivo conectado à porta correspondente, mas sem tráfego de dados. Piscando: há um dispositivo conectado à porta correspondente, com tráfego de dados |
LED WAN | Desligado: roteador sem conexão física na porta WAN. Ligado: roteador com conexão física na porta WAN, mas sem tráfego de dados. Piscando: roteador com conexão física na porta WAN e com tráfego de dados. |
Entrada | 100-240 V a 50/60 Hz |
Saída | 9 Vdc / 0,6 A |
Potência de consumo máxima | 5,4 W |
Largura x Altura x Profundidade | 126mm x 170mm x 97mm |
Peso | 0,37g |
Empresa Especializada em: Controle de Ponto, Acesso, Segurança Eletrônica e Redes.